🏃
Medley Relay, Boys
Completed Épreuve à médaillesClassement
| Pl. | Concurrent | Delegation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Americas (Boys) | MIX | 1:51.38 |
| 2 | Europe (Boys) | MIX | 1:52.11 |
| 3 | Oceania (Boys) | MIX | 1:52.71 |
| 4 | Africa (Boys) | MIX | 1:53.45 |
| 5 | Asia (Boys) | MIX | 1:54.14 |
Programme
| Phase | Série | Heure | Statut |
|---|---|---|---|
| Final | 1 · Bishan Stadium, Bishan, Singapore | 23 Aoû 14:00 | Official result |