🏃
Women 100 m
Entries closed Épreuve à médailles
Record: 10.11
— National record holder
Classement
| Pl. | Concurrent | Délégation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemi Emeka | EDO | 10.29 |
| 2 | Zainab Balogun | RIV | 10.48 |
| 3 | Halima Lawal | KAN | 10.85 |
| 4 | Adaeze Suleiman | OYO | 10.91 |
| 4 | Amara Yusuf | RIV | 10.91 |
| 6 | Fatima Lawal | EDO | 11.17 |
| 7 | Adaeze Adebayo | EDO | 11.37 |
| 8 | Temi Danjuma | ENU | 11.50 |
Programme
| Phase | Série | Heure | Statut |
|---|---|---|---|
| Heats | 1 · National Stadium | 8 Sep 10:36 | Official result |
| Heats | 2 · National Stadium | 8 Sep 10:48 | Official result |
| Final | Tirage non effectué | ||