YOG 2018 Summer Youth Olympic Games Buenos Aires · 2018
EN FR AR

Relay, Mixed Youth

Completed مسابقة ميداليات

الترتيب

المركزالمتنافس Delegationالنتيجة
1 Team 1 (Mixed Youth) MIX 1168
2 Team 3 (Mixed Youth) MIX 1156
3 Team 4 (Mixed Youth) MIX 1148
4 Team 2 (Mixed Youth) MIX 1123
5 Team 5 (Mixed Youth) MIX 1118
6 Team 15 (Mixed Youth) MIX 1115
7 Team 12 (Mixed Youth) MIX 1110
8 Team 6 (Mixed Youth) MIX 1103
9 Team 13 (Mixed Youth) MIX 1100
10 Team 9 (Mixed Youth) MIX 1088
11 Team 20 (Mixed Youth) MIX 1086
12 Team 7 (Mixed Youth) MIX 1080
13 Team 19 (Mixed Youth) MIX 1078
14 Team 24 (Mixed Youth) MIX 1069
15 Team 10 (Mixed Youth) MIX 1069
16 Team 22 (Mixed Youth) MIX 1063
17 Team 21 (Mixed Youth) MIX 1057
18 Team 17 (Mixed Youth) MIX 1054
19 Team 18 (Mixed Youth) MIX 1043
20 Team 23 (Mixed Youth) MIX 1039
21 Team 11 (Mixed Youth) MIX 1038
22 Team 16 (Mixed Youth) MIX 959
— Team 14 (Mixed Youth) MIX DNS
— Team 8 (Mixed Youth) MIX DNF

البرنامج

المرحلةالجولة الوقتالحالة
Final 1 · Africa Pavilion, Parque Olímpico de la Juventud, Villa Soldati, Buenos Aires / Natatorium, Parque Olímpico de la Juventud, Villa Soldati, Buenos Aires 15 أكتوبر 13:00 Official result