🏃
Medley Relay, Girls
Completed مسابقة ميدالياتالترتيب
| المركز | المتنافس | Delegation | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1 | Americas (Girls) | MIX | 2:05.62 |
| 2 | Africa (Girls) | MIX | 2:06.19 |
| 3 | Europe (Girls) | MIX | 2:07.59 |
| 4 | Oceania (Girls) | MIX | 2:13.96 |
| 5 | Asia (Girls) | MIX | 2:15.01 |
البرنامج
| المرحلة | الجولة | الوقت | الحالة |
|---|---|---|---|
| Final | 1 · Bishan Stadium, Bishan, Singapore | 23 أغسطس 13:40 | Official result |