🏃
Medley Relay, Girls
Completed Épreuve à médaillesClassement
| Pl. | Concurrent | Delegation | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Americas (Girls) | MIX | 2:05.62 |
| 2 | Africa (Girls) | MIX | 2:06.19 |
| 3 | Europe (Girls) | MIX | 2:07.59 |
| 4 | Oceania (Girls) | MIX | 2:13.96 |
| 5 | Asia (Girls) | MIX | 2:15.01 |
Programme
| Phase | Série | Heure | Statut |
|---|---|---|---|
| Final | 1 · Bishan Stadium, Bishan, Singapore | 23 Aoû 13:40 | Official result |