🏊
Women 50m Butterfly
Scheduled مسابقة ميدالياتالترتيب
| المركز | المتنافس | Country | النتيجة |
|---|---|---|---|
لا توجد نتائج بعد. | |||
البرنامج
| المرحلة | الجولة | الوقت | الحالة |
|---|---|---|---|
| Heats | لم تُجرَ القرعة بعد | ||
| Final | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 نوفمبر 16:56 | Scheduled |
| Heat 1 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 نوفمبر 11:55 | Scheduled |
| Heat 2 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 نوفمبر 11:57 | Scheduled |
| Heat 3 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 نوفمبر 12:00 | Scheduled |
| Heat 4 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 نوفمبر 12:02 | Scheduled |
| Heat 5 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 نوفمبر 12:04 | Scheduled |
