🏊
Men 50m Butterfly
Scheduled Épreuve à médaillesClassement
| Pl. | Concurrent | Country | Performance |
|---|---|---|---|
Aucun résultat. | |||
Programme
| Phase | Série | Heure | Statut |
|---|---|---|---|
| Heats | Tirage non effectué | ||
| Final | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 Nov 16:59 | Scheduled |
| Heat 1 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 Nov 12:07 | Scheduled |
| Heat 2 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 Nov 12:09 | Scheduled |
| Heat 3 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 Nov 12:11 | Scheduled |
| Heat 4 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 Nov 12:13 | Scheduled |
| Heat 5 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 Nov 12:15 | Scheduled |
| Heat 6 | 1 · Complexe Tour de l'Oeuf | 4 Nov 12:17 | Scheduled |
