YOG 2014 Summer Youth Olympic Games Nanjing · 2014
EN FR AR

Relay, Mixed Youth

Completed مسابقة ميداليات

الترتيب

المركزالمتنافس Delegationالنتيجة
1 Europe 1 (Mixed Youth) MIX 1-22:17
2 Europe 3 (Mixed Youth) MIX 1-22:30
3 Oceania 1 (Mixed Youth) MIX 1-23:10
4 Europe 4 (Mixed Youth) MIX 1-23:54
5 Europe 2 (Mixed Youth) MIX 1-24:15
6 America 2 (Mixed Youth) MIX 1-25:40
7 America 1 (Mixed Youth) MIX 1-25:41
8 Asia 1 (Mixed Youth) MIX 1-26:40
9 Europe 5 (Mixed Youth) MIX 1-26:46
10 World 1 (Mixed Youth) MIX 1-29:04
11 America 3 (Mixed Youth) MIX 1-30:17
12 America 4 (Mixed Youth) MIX 1-30:28
13 Asia 2 (Mixed Youth) MIX 1-30:50
14 Africa 1 (Mixed Youth) MIX 1-32:30
15 Asia 3 (Mixed Youth) MIX 1-33:11
16 World 2 (Mixed Youth) MIX 1-34:49

البرنامج

المرحلةالجولة الوقتالحالة
Final 1 · Xuanwu Lake Triathlon Venue, Xuanwu, Nanjing 21 أغسطس 02:00 Official result